產品列表 / products
          簡要描述:弱酸性陽離子交換樹脂供應商樹脂的運輸和貯存:離子交換樹脂內含有一定量的水份,在運輸及貯存過程中應盡量保持這部分水份。如果貯存過程中樹脂脫了水,應先用濃食鹽水(8-10%)浸泡1-2小時,再逐漸稀釋,不得直接放于水中,以免樹脂急劇膨脹而破碎
產品型號: D113FC
所屬分類:D113大孔陽離子交換樹脂
更新時間:2025-04-24
弱酸性陽離子交換樹脂供應商
                                                                                                
|   產品名稱:  |   D113大孔弱酸性陽離子交換樹脂  | |
|   
  |   
  | |
|   產品簡介:  |   D113是在大孔結構的丙烯酸共聚體上帶有羧酸基(-COOH)的陽離子交換樹脂。主要用于工業(yè)水處理,特別是除去碳酸氫鹽、碳酸鹽及其它一些堿性鹽類,也可用于含金屬離子廢液的回收處理,生化的分離提純等  | |
|   理化性能指標:  |   指標名稱  |   指標  | 
|   執(zhí)行標準:  |   GB/13659-2008  | |
|   外觀 :  |   乳白或淡黃色不透明球狀顆粒  | |
|   出廠型式 :  |   H+  | |
|   含水量 % :  |   45-55  | |
|   質量全交換容量 mmol/g :  |   ≥10.8  | |
|   體積全交換容量 mmol/ml :  |   ≥4.2  | |
|   濕視密度 g/ml :  |   0.72-0.82  | |
|   濕真密度 g/ml :  |   1.14-1.20  | |
|   范圍粒度 % :  |   (0.315-1.25mm) ≥95  | |
|   下限粒度 % :  |   (<0.315mm)≤1  | |
|   有效粒徑 mm :  |   0.400-0.700  | |
|   均一系數(shù) :  |   ≤1.70  | |
|   磨后圓球率 %:  |   ≥90.00  | |
|   使用參考指標:  |   指標名稱  |   指標  | 
|   pH范圍  |   5-14  | |
|   使用溫度℃  |   100  | |
|   轉型膨脹率(H+→Na+)%  |   ≤75.00  | |
|   工作交換容量 mmol/L  |   ≥1600  | |
|   運行流速 m/h  |   15-30  | |
 


弱酸性陽離子交換樹脂供應商 
隨著國內市場需求量的不斷增加,我們將在提高質量、增加品種的前提下,進一步擴大生產和銷售規(guī)模。不論現(xiàn)在、將來都將一如既往的為客戶進行服務,竭誠歡迎新老客戶到我公司進行考察及工作指導,讓我們攜手共創(chuàng)明天!也易損壞交換器的防腐層。先說丙烯酸系樹脂能交換吸附大多數(shù)離子型色素,這就代表了它的脫色容量大而且吸附物較易洗脫,也就是說對于離子交換樹脂來說是便于再生的可用作主要的脫色樹脂。